Цена на ремонт
Для определения точной стоимости необходимо проведение диагностики нашим специалистом по месту размещения техники. Зачастую, мы сможем назвать цену по телефону при простых случаях поломки вашей техники.
наименование услуги | цена |
---|---|
Диагностика | 0 руб.* |
Выезд мастера (в пределах МКАД) | 0 руб.* |
Удаление постороннего предмета | от 900 руб. |
Мелкий ремонт | 300 руб. |
Ремонт без разборки машинки | 500 руб. |
Работа в труднодоступных местах 50% к стоимости | 50% к стоимости |
Устранение засора | от 900 руб. |
Замена амортизаторов | от 900 руб. |
Замена ремня | от 700 руб. |
Замена насоса | от 850 руб. |
Замена УБЛ | от 800 руб. |
Замена ручки люка | от 650 руб. |
Замена петли люка | от 750 руб. |
Замена двигателя | от 950 руб. |
Замена модуля | от 950 руб. |
Замена ТЭНа | от 700 руб. |
Замена манжеты люка | от 1100 руб. |
Чистка патрубков | от 600 руб. |
Замена подшипников | от 1900 руб. |
Замена бака | от 1900 руб. |
Замена барабана | от 1100 руб. + 50% от стоимости новой детали |
Ремонт старых деталей (двигателя, модуля) | от 150 руб. |
* – Указанные услуги предоставляются бесплатно, если вами оплачен ремонт. Цены, представленные в таблицы, без учета стоимости комплектующих и запчастей.